Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
---|---|---|---|
![]() TQ43 Duhamel to Chemin Elmitt (3044) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() TQ43 - R323 to Duhamel (3045) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() R323 - TQ43 to R319 (3046) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() Local - Duhamel (village) à Dépanneur Serjo (3057) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() Local - Duhamel TQ43 à Lac Gagnon (3058) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() R323 - R319 à Lac la Sucrerie (3059) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() |
![]() | 2023-03-31 | |
![]() Sentier 319 du chemin Barrette à rue du Club (détour de la traverse du Lac Chapleau) (3100) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() Sentier local du sentier 319 au lac Marie Lefranc (3113) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() TQ 43 traversée du lac des plages (3155) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() Traversée du Lac Doré | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
![]() Duhamel (village) à début du sentier du Lac Gagnon ouest (3157) | ![]() |
![]() | 2023-03-31 |
Conditions observees | Etat du sentier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |